Parabéns aos 10 melhores alunos de cada série no ano de 2011.
Série, Número, Nome e Conceito Obtido no Ano (5o Conceito)
Ensino Médio - Biologia
1a. Série
1A 12 Fernanda Serroni Sousa 8
1A 30 Renan Maciel da Silva 7
1A 3 Alexandre Martins Nogueira Jr. 7
1A 19 João Victor Rodrigues 7
1A 36 Thayse dos Santos Oliveira 7
1A 5 Brenda Aline da Silva 6
1A 20 Karina Roberta da Siolva Lopes 6
1A 32 Sergio Schapowal Filho 6
1A 8 Cassia Rodrigues 5
1A 29 Pedro Henrique de Souza Rodrigues 5
1B 27 Milena Barros da Silva 10
1B 29 Patricia da Silva Balduino 10
1B 8 Franklin Vinicius Barbosa Caiana 7
1B 32 Tatiane Rodrigues Saraiva 6
1B 10 Giovanni Soares Ramos 6
1B 22 Mateus Rodrigues Avelar 5
1B 28 Narielly P. G. Franca 5
1B 23 Matheus Boaventura da Silva 5
1B 18 Kissy Wallen Correia 5
1B 25 Matheus Munhoz Lins Santana 5
1F 15 Jhonatan Piccagli 8
1F 33 Ronald Bezerra da Silva 8
1F 18 Kezia Elen de Oliveira Rodriguesa 8
1F 14 Jeandro Oliveira Santos 7
1F 1 Aleksandro dos Santos Marcelino 6
1F 12 Guilherme Lozano Pereira 6
1F 8 Fabiana Ferreira da Almeida 5
1F 30 Pamela Layala Fagundes 5
1F 44 Naiara Silva Costa 5
1F 36 Vinicius Molina Silva 5
2a. Série
2A 13 Jefferson Quiles dos Santos 9
2A 1 Ana Maria Aparecida Silverio de Lira 9
2A 15 José Guilherme Gomes 8
2A 11 Jackeline Ferreira 8
2A 4 Cristina Josefa Faria Ferreira 7
2A 17 Larissa Sonaly Vieira Moraes 7
2A 9 Gisele do Nascimento Magalhães 6
2A 2 Brendon Henrique d eSouza 5
2A 18 Leticia Silva dos Santos 5
2A 10 Guilerme Skorupa Leite 5
2B 36 Lucas Castro 9
2B 3 Amanda Oliveira de Brito 8
2B 12 Caique Lima de Brito 8
2B 2 Alex Vidal da Silva 8
2B 25 Matheus Herbst Galves do Amarla 7
2B 21 Giovanaaa de Carvalho 7
2B 24 Karina Marcelino Vieira 7
2B 33 Egidio Miguel dos Santos Neto 6
2B 5 Ana Carolina Bezerra Crepaldi 5
2B 34 José Fernandes da Cunha 5
2C 15 Maria Gabrielli Pereira Leal 9
2C 22 Paola Gonçalves da Silva 7
2C 17 Michel Vieira da Silva 7
2C 24 Rafael Feliciano de Lucena 7
2C 28 Thiago Silva Rocha 7
2C 30 Lais Martins da Silva 7
2C 3 Carlos Henrique Liberal Bispo 7
2C 31 Larissa 7
2C 10 João Francisco Araujo Nogueira 6
2C 11 Julia Bergamasco 5
2D 12 Georgia Karoline Costa 8
2D 20 Lucas de Sousa Fonseca 8
2D 8 Diogo Nunes Fernandes 6
2D 13 Iara Pereira da Silva 6
2D 31 Nayara Rosa Tomaz 6
2D 3 Alexandre Matias dos Santos 6
2D 24 Rodrigo dos Santos 5
2D 19 Layanne Loyse da Silva 5
2D 6 Carolina Rodrigues Bezerra 5
2D 15 Ivaldo B Maurício 5
2E 4 Bruno Macedo de Melo 8
2E 2 Allison Silva de Carvalho 8
2E 18 Kamila Ribeiro de Moura 7
2E 42 Lucas Moraes 6
2E 27 Otavio Silva de Oliveira 5
2E 41 Adriely dos Santos Ferreira 5
2E 16 Guilherme Saraiva de Souza 5
2E 1 Aline dos Santos Marecelino 5
2E 12 Erick Oliveira de Castro 5
3a. Série
3A 17 Elianai Ribeiro de Souza 10
3A 19 Guilherme Nascimento de Lima 10
3A 25 Kaique Santos de Oliveira 9
3A 3 Ana Paula Souza Dias 8
3A 20 Ibraim Filipe Rodrigues 8
3A 32 Paulo Henrique Prates 8
3A 31 Monique Paiva Medeiros 8
3A 15 Carina da Silva Santos 8
3A 6 Augusto Cesar Soares Coelho 7
3A 37 Vinicius de Paula 7
3B 22 Leticia Lorayne Macedo 9
3B 3 Alex Marques da Silva 8
3B 9 Caroline Amaral Avila 8
3B 13 Erlane Gonçalves dos Santos 8
3B 35 Wesley Silva de Oliveira 8
3B 25 Patricia Gonlçaves da Silva 8
3B 16 Francielle Nolli 7
3B 19 Gustavo Piloto 7
3B 33 Thais dos Santos Franca Viana da Silva 6
3B 2 Alef Marques da Silva 6
3C 4 Camilla Paulo Dias 9
3C 13 Jose Denis Alves da Silva 9
3C 3 Caio Felipe dos sAntos Silva 8
3C 15 Juliana Souza Lima 8
3C 30 Roberta Barbosa Louredo 8
3C 12 Johnathan Moreira da Silva 8
3C 2 Barbara Carrera Lopes 8
3C 22 Mariane Costa de Oliveira 7
3C 25 Raisa Alves do Santos 7
3C 19 Larissa Aroleia Santos 7
3D 32 Tatiane Varjao 7
3D 4 Anderson Curvelo Costa 7
3D 40 Valdinéia 6
3D 26 Milena Pereira Canavesi 6
3D 31 Tatiane Rocha Lima 6
3D 33 Thais da Silva Ferreira 6
3D 20 Jennifer Ellen de Souza Alves 6
3D 42 Dimitria 6
3D 27 Mirian Ferreira da Silva Rezende 6
3D 7 Camila Soares Braz 6
3E 40 Paulo 10
3E 3 Ana Paula de Oliveira 9
3E 28 Vanessa dos Santos Sobral 7
3E 38 Wellington de Oliveira 7
3E 7 Camila Morais da Silva 7
3E 31 Welbert Sabino da Silva 7
3E 19 Paola Nicoli Caetano Froner 6
3E 8 Caroline Simione Alves da Silva 6
3E 13 João Marcos Tavares dos Santos 5
3E 17 Mayra Lefort da Silva 5
Ensino Fundamental - Matemática
5A 7 Camila Soares Rodrigues 9
5A 6 Bruna Rafaela A Araujo 9
5A 9 Daniel dos Santos Nascimento 8
5A 25 Rafael Corrente da Silva 8
5A 28 Stephany Teixeira Pacini 7
5A 3 Aline Oliveira Guedes da Franca 7
5A 5 Beatriz da Silva Cruz 7
5A 19 Marcelo Donizeti da Silva 6
5A 18 Luis Fernando do Prado Ribeiro 6
5A 39 Micael A dos Santos 6
Parabéns a todos que alcançaram o objetivo!!
Lembrando que a sua participação em sala é o quesito mais importante durante o bimestre!
E a todos, sucesso para 2012!!!
Saudações biológicas!!
1a. Série
1A 12 Fernanda Serroni Sousa 8
1A 30 Renan Maciel da Silva 7
1A 3 Alexandre Martins Nogueira Jr. 7
1A 19 João Victor Rodrigues 7
1A 36 Thayse dos Santos Oliveira 7
1A 5 Brenda Aline da Silva 6
1A 20 Karina Roberta da Siolva Lopes 6
1A 32 Sergio Schapowal Filho 6
1A 8 Cassia Rodrigues 5
1A 29 Pedro Henrique de Souza Rodrigues 5
1B 27 Milena Barros da Silva 10
1B 29 Patricia da Silva Balduino 10
1B 8 Franklin Vinicius Barbosa Caiana 7
1B 32 Tatiane Rodrigues Saraiva 6
1B 10 Giovanni Soares Ramos 6
1B 22 Mateus Rodrigues Avelar 5
1B 28 Narielly P. G. Franca 5
1B 23 Matheus Boaventura da Silva 5
1B 18 Kissy Wallen Correia 5
1B 25 Matheus Munhoz Lins Santana 5
1F 15 Jhonatan Piccagli 8
1F 33 Ronald Bezerra da Silva 8
1F 18 Kezia Elen de Oliveira Rodriguesa 8
1F 14 Jeandro Oliveira Santos 7
1F 1 Aleksandro dos Santos Marcelino 6
1F 12 Guilherme Lozano Pereira 6
1F 8 Fabiana Ferreira da Almeida 5
1F 30 Pamela Layala Fagundes 5
1F 44 Naiara Silva Costa 5
1F 36 Vinicius Molina Silva 5
2a. Série
2A 13 Jefferson Quiles dos Santos 9
2A 1 Ana Maria Aparecida Silverio de Lira 9
2A 15 José Guilherme Gomes 8
2A 11 Jackeline Ferreira 8
2A 4 Cristina Josefa Faria Ferreira 7
2A 17 Larissa Sonaly Vieira Moraes 7
2A 9 Gisele do Nascimento Magalhães 6
2A 2 Brendon Henrique d eSouza 5
2A 18 Leticia Silva dos Santos 5
2A 10 Guilerme Skorupa Leite 5
2B 36 Lucas Castro 9
2B 3 Amanda Oliveira de Brito 8
2B 12 Caique Lima de Brito 8
2B 2 Alex Vidal da Silva 8
2B 25 Matheus Herbst Galves do Amarla 7
2B 21 Giovanaaa de Carvalho 7
2B 24 Karina Marcelino Vieira 7
2B 33 Egidio Miguel dos Santos Neto 6
2B 5 Ana Carolina Bezerra Crepaldi 5
2B 34 José Fernandes da Cunha 5
2C 15 Maria Gabrielli Pereira Leal 9
2C 22 Paola Gonçalves da Silva 7
2C 17 Michel Vieira da Silva 7
2C 24 Rafael Feliciano de Lucena 7
2C 28 Thiago Silva Rocha 7
2C 30 Lais Martins da Silva 7
2C 3 Carlos Henrique Liberal Bispo 7
2C 31 Larissa 7
2C 10 João Francisco Araujo Nogueira 6
2C 11 Julia Bergamasco 5
2D 12 Georgia Karoline Costa 8
2D 20 Lucas de Sousa Fonseca 8
2D 8 Diogo Nunes Fernandes 6
2D 13 Iara Pereira da Silva 6
2D 31 Nayara Rosa Tomaz 6
2D 3 Alexandre Matias dos Santos 6
2D 24 Rodrigo dos Santos 5
2D 19 Layanne Loyse da Silva 5
2D 6 Carolina Rodrigues Bezerra 5
2D 15 Ivaldo B Maurício 5
2E 4 Bruno Macedo de Melo 8
2E 2 Allison Silva de Carvalho 8
2E 18 Kamila Ribeiro de Moura 7
2E 42 Lucas Moraes 6
2E 27 Otavio Silva de Oliveira 5
2E 41 Adriely dos Santos Ferreira 5
2E 16 Guilherme Saraiva de Souza 5
2E 1 Aline dos Santos Marecelino 5
2E 12 Erick Oliveira de Castro 5
3a. Série
3A 17 Elianai Ribeiro de Souza 10
3A 19 Guilherme Nascimento de Lima 10
3A 25 Kaique Santos de Oliveira 9
3A 3 Ana Paula Souza Dias 8
3A 20 Ibraim Filipe Rodrigues 8
3A 32 Paulo Henrique Prates 8
3A 31 Monique Paiva Medeiros 8
3A 15 Carina da Silva Santos 8
3A 6 Augusto Cesar Soares Coelho 7
3A 37 Vinicius de Paula 7
3B 22 Leticia Lorayne Macedo 9
3B 3 Alex Marques da Silva 8
3B 9 Caroline Amaral Avila 8
3B 13 Erlane Gonçalves dos Santos 8
3B 35 Wesley Silva de Oliveira 8
3B 25 Patricia Gonlçaves da Silva 8
3B 16 Francielle Nolli 7
3B 19 Gustavo Piloto 7
3B 33 Thais dos Santos Franca Viana da Silva 6
3B 2 Alef Marques da Silva 6
3C 4 Camilla Paulo Dias 9
3C 13 Jose Denis Alves da Silva 9
3C 3 Caio Felipe dos sAntos Silva 8
3C 15 Juliana Souza Lima 8
3C 30 Roberta Barbosa Louredo 8
3C 12 Johnathan Moreira da Silva 8
3C 2 Barbara Carrera Lopes 8
3C 22 Mariane Costa de Oliveira 7
3C 25 Raisa Alves do Santos 7
3C 19 Larissa Aroleia Santos 7
3D 32 Tatiane Varjao 7
3D 4 Anderson Curvelo Costa 7
3D 40 Valdinéia 6
3D 26 Milena Pereira Canavesi 6
3D 31 Tatiane Rocha Lima 6
3D 33 Thais da Silva Ferreira 6
3D 20 Jennifer Ellen de Souza Alves 6
3D 42 Dimitria 6
3D 27 Mirian Ferreira da Silva Rezende 6
3D 7 Camila Soares Braz 6
3E 40 Paulo 10
3E 3 Ana Paula de Oliveira 9
3E 28 Vanessa dos Santos Sobral 7
3E 38 Wellington de Oliveira 7
3E 7 Camila Morais da Silva 7
3E 31 Welbert Sabino da Silva 7
3E 19 Paola Nicoli Caetano Froner 6
3E 8 Caroline Simione Alves da Silva 6
3E 13 João Marcos Tavares dos Santos 5
3E 17 Mayra Lefort da Silva 5
Ensino Fundamental - Matemática
5A 7 Camila Soares Rodrigues 9
5A 6 Bruna Rafaela A Araujo 9
5A 9 Daniel dos Santos Nascimento 8
5A 25 Rafael Corrente da Silva 8
5A 28 Stephany Teixeira Pacini 7
5A 3 Aline Oliveira Guedes da Franca 7
5A 5 Beatriz da Silva Cruz 7
5A 19 Marcelo Donizeti da Silva 6
5A 18 Luis Fernando do Prado Ribeiro 6
5A 39 Micael A dos Santos 6
Parabéns a todos que alcançaram o objetivo!!
Lembrando que a sua participação em sala é o quesito mais importante durante o bimestre!
E a todos, sucesso para 2012!!!
Saudações biológicas!!
Nenhum comentário:
Postar um comentário