Parabéns aos 5 melhores alunos de cada série.
Série, Número, Nome e Conceito Obtido
Ensino Fundamental - Matemática
5a. Série - 6o. Ano
5A 25 Rafael Corrente da Silva 9
5A 7 Camila Soares Rodrigues 9
5A 5 Beatriz da Silva Cruz 8
5A 18 Luis Fernando do Prado Ribeiro 8
5A 9 Daniel dos Santos Nascimento 8
Ensino Médio - Biologia
1A 36 Thayse dos Santos Oliveira 8
1A 32 Sergio Schapowal Filho 8
1A 12 Fernanda Serroni Sousa 7
1A 3 Alexandre Martins Nogueira Jr. 7
1A 26 Mayra Kelly da Silva 7
1B 29 Patricia da Silva Balduino 10
1B 10 Giovanni Soares Ramos 9
1B 27 Milena Barros da Silva 9
1B 33 Thamyres Ribeiro Cassiano 8
1B 20 Lucas Felipe da Silva 8
1F 27 Matheus Fernandes de Araujo 9
1F 17 Kaique Santos Roma 9
1F 30 Pamela Layala Fagundes 8
1F 32 Rayane Pereira de Moura 8
1F 8 Fabiana Ferreira da Almeida 8
2A 13 Jefferson Quiles dos Santos 9
2A 8 Gabriella Montanhine de Santana 8
2A 1 Ana Maria Aparecida Silverio de Lira 8
2A 16 Juliana Carla Faustino da Silva 7
2A 15 José Guilherme Gomes 6
2B 33 Egidio Miguel dos Santos Neto 9
2B 34 José Fernandes da Cunha 8
2B 3 Amanda Oliveira de Brito 7
2B 2 Alex Vidal da Silva 7
2B 12 Caique Lima de Brito 7
2C 3 Carlos Henrique Liberal Bispo 8
2C 15 Maria Gabrielli Pereira Leal 8
2C 2 Amanda Fernandes dos Santos 8
2C 22 Paola Gonçalves da Silva 8
2C 17 Michel Vieira da Silva 6
2D 20 Lucas de Sousa Fonseca 8
2D 10 Fernanda Santos da Silva 7
2D 8 Diogo Nunes Fernandes 7
2D 12 Georgia Karoline Costa 7
2D 31 Nayara Rosa Tomaz 6
2E 2 Allison Silva de Carvalho 10
2E 9 Daniela Rodrigues da Silva 9
2E 34 Vinicius de Queiroz Bosso 8
2E 11 Eric Pereira Rodrigues 8
2E 12 Erick Oliveira de Castro 8
3A 3 Ana Paula Souza Dias 8
3A 19 Guilherme Nascimento de Lima 8
3A 25 Kaique Santos de Oliveira 8
3A 15 Carina da Silva Santos 8
3A 32 Paulo Henrique Prates 8
3B 22 Leticia Lorayne Macedo 9
3B 25 Patricia Gonlçaves da Silva 8
3B 19 Gustavo Piloto 7
3B 3 Alex Marques da Silva 7
3B 9 Caroline Amaral Avila 7
3C 13 Jose Denis Alves da Silva 8
3C 34 Vinicius Soares da Paz 8
3C 3 Caio Felipe dos sAntos Silva 7
3C 4 Camilla Paulo Dias 7
3C 15 Juliana Souza Lima 6
3D 4 Andersona Curvelo Costa 8
3D 33 Thais da Silva Ferreira 7
3D 37 William Henrique Espinola 7
3D 40 Valdinéiaa C. V. Silva 6
3D 7 Camila Soares Braz 6
3E 40 Paulo Vitor Freitas de Oliveiras 10
3E 25 Stefanie Mayara da Silva 7
3E 38 Wellington de Oliveira 7
3E 20 Paulo Victor de Moraes 6
3E 14 Kaio Calvo Milani 6
Parabéns a todos que alcançaram o objetivo!!
Lembrando que a sua participação em sala é o quesito mais importante durante o bimestre!
E a todos, sucesso para o próximo bimestre!!!
Saudações biológicas!!!